حزام فرامل لناقل الحركة الأوتوماتيكي ينطبق على ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي 5 سرعات AF33 من AW50-51SN
ملخص المنتج
النموذج: AW55-50SN، AW55-51SN؛ AF33؛ RE5F22A. نماذج المركبات المطبقة: العلامة التجارية النموذج السنة المحرك/المحرك كاديلاك BLS 06-09 L4 2.0L SAAB 9 أقدام 3 03-11 L4 1.8L، 2.0L، V6 2.8L SAAB طولها 9 أقدام و5 أقدام 01-09 L4 1.9L، 2.0L، 2.2L، 2.3L فولفو C30/C30 R 06-09 L5 2.4L، 2.5L فولفو C70 00-05 L5 ...
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
قوانغدونغ، الصين
الاسم التجاري:
VOLVO
رقم النموذج:
AW55-50SN 、 AW55-51SN ؛ AF33 ؛ RE5F22A
تداول العقارات
سعر:
30 USD
شروط الدفع:
تي/تي
القدرة على التوريد:
1000
وصف المنتج
النموذج: AW55-50SN، AW55-51SN؛ AF33؛ RE5F22A.
نماذج المركبات المطبقة:
| العلامة التجارية | النموذج | السنة | المحرك/المحرك |
|---|---|---|---|
| كاديلاك | BLS | 06-09 | L4 2.0L |
| SAAB | 9 أقدام 3 | 03-11 | L4 1.8L، 2.0L، V6 2.8L |
| SAAB | طولها 9 أقدام و5 أقدام | 01-09 | L4 1.9L، 2.0L، 2.2L، 2.3L |
| فولفو | C30/C30 R | 06-09 | L5 2.4L، 2.5L |
| فولفو | C70 | 00-05 | L5 2.3L، 2.4L |
| فولفو | C70 | 05-09 | L5 2.4L، 2.5L |
| فولفو | S/V40 | 00-11 | L4 1.8L، 1.9L، 2.4L، 2.5L |
| فولفو | S40 | 03-11 | L5 2.4L، 2.5L |
| فولفو | S60 | 00-11 | L4 2.0L، L5 2.0L، 2.4L، 2.5L |
| فولفو | S60 | 03-09 | 5 لتر 2.5 لتر |
| فولفو | S/V70 | 00-07 | L5 2.0L، 2.3L، 2.4L، 2.5L |
| فولفو | S80 | 00-11 | L5 2.0L، 2.4L، 2.5L |
| فولفو | V50 | 05-11 | L4 1.8L، 2.4L، 2.5L |
| فولفو | V50 | 05-11 | 5 لتر 2.4 لتر |
| فولفو | XC90 | 02-10 | L5 2.4L، 2.5L |
| فولفو | عبر البلاد | 02 | 5 لتر 2.4 لتر |
| ألفا روميو | 166 | 03-07 | 5 لتر 2.4 لتر |
| دايو/ شيفروليت | (كابتيفا) | 06-11 | L4 2.0L، 2.4L، V6 3.2L |
| دايو/ شيفروليت | (إيبيكا) | 07-08 | V6 2.5L |
| دايو/ شيفروليت | لاسيتى | 07-09 | L4 2.0L |
| دايو/ شيفروليت | (توسكا) | 06-08 | L4 1.8L، 2.0L، V6 2.0L، 2.5L |
| دايو/ شيفروليت | العاصفة | 06-09 | L4 2.0L، 2.4L، V6 3.2L |
| فيات | كروما | 05-08 | L4 2.2L |
| فيات | ستيلو | 04-07 | L4 1.9L |
| لانسيا | THSIS | 02-07 | L5 2.4L، V6 3.0L، 3.2L |
| فورد | (كوجا) | 09-10 | 5 لتر 2.5 لتر |
| MG | 7 | 07-11 | L4 1.8L، V6 2.5L |
| رينو | (أفانتايم) | 01-03 | L4 2.0L، V6 2.9L |
| رينو | الفضاء | 02-11 | L4 2.0L، 2.2L، V6 3.0L، 3.5L |
| رينو | لاغونا | 00-07 | L4 2.0L، 2.2L، V6 2.9L |
| رينو | (فيل ساتيس) | 01-09 | L4 2.0L، 2.2L، V6 3.0L، 3.5L |
| (رو) | 550 | 08-10 | L4 1.8L |
| (رو) | 750 | 07-11 | L4 1.8L، 2.0L، 2.4L، V6 2.5L |
| سامسونج | SM7 | 07-10 | V6 2.3L، 3.5L |
| أوبيل | أنطارا | 06-11 | L4 2.0L، 2.4L، V6 3.2L |
| أوبيل | إشارة | 03-08 | L4 2.2L، V6 3.0L، 3.2L |
| أوبيل | فيكترا | 02-08 | L4 2.2L، V6 3.0L، 3.2L |
| سوزوكى | XL-7 | 04-08 | V6 3.6L |
| (بونتيك) | (تورنت) | 04-09 | V6 3.4L |
| زحل | الـ ION | 03-04 | L4 2.2L |
| زحل | VUE | 02-03 | V6 3.0L |
| شيفروليت | إيكوينوكس | 04-09 | V6 3.4L |
نوع المنتج: مستعمل
تفاصيل المنتج
إبراز:
حزام فرامل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي 5 سرعات
,حزام فرامل ناقل الحركة AW50-51SN
,حزام ناقل الحركة الأوتوماتيكي AF33
Model:
AW55-50SN 、 AW55-51SN ؛ AF33 ؛ RE5F22A
Car Fitment:
فولفو
Size:
30 × 300 × 10 سم؛ 1.5 كجم
Condition:
اليد الثانية
منتجات ذات صلة
-
الترس التفاضلي الأمامي لسيارة BMW G12
Item Details Condition Remanufactured Usage Original replacement Warranty Service 1 year OE Code 31507648883,7648878 Place of Origin Guangdong, China Brand OEM Applicable Models BMW 7‑Series G12 xDrive, also compatible with G11, G30, G32 Dimension 50×50×30 cm Model Front Differential for G12 Gear ... -
محول عزم دوران ناقل حركة C0GF1 مجدد 451002H000 لـ Hyundai IX25 Kia K3 Elantra 2019-2023
Product Description Remanufactured Transmission Torque Converter Fit Brand: HYUNDAI, KIA OE Number: 451002H000 Applicable Models: IX25, K3, Elantra Applicable Year Range: 2019–2023 Product Type: Transmission torque converter Condition: Remanufactured, designed for original replacement Place of ... -
3050058080 3050058081 U660E 3.5L علبة التروس الآلية
Company strength Strict quality control with thorough pre-shipment testing. Competitive pricing through first-hand purchases. Advanced testing equipment ensuring product reliability. Our Services VIP services and special offers for long-term partners. Accurate product matching using VIN numbers or ...